Karolo ea Moetsi | TCJB337M002R0070 |
---|---|
Moetsi | Elco (AVX) |
Tlhaloso | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 1411 |
Sehlopha | li-capacitors |
Lelapa | tantalum - polymer capacitors |
Sebikoe sa bophelo: | New from this manufacturer. |
Delibari: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Tefo | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Leqephe la lintlha | TCJB337M002R0070 PDF |
E teng thepeng e teng ka lebenkeleng | 3703 |
---|---|
Theko ea thepa ka 'ngoe | $ 0.25790 |
Mofuta | Tlhaloso |
---|---|
letoto: | TCJ |
sephutheloana: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
boemo ba karolo: | Active |
bokhoni: | 330 µF |
mamello: | ±20% |
voltage - rated: | 2.5 V |
mofuta: | Molded |
esr (e lekanang letoto la ho hanyetsa): | 70mOhm @ 100kHz |
mocheso o sebetsang: | -55°C ~ 105°C |
bophelo bohle @ temp.: | 2000 Hrs @ 105°C |
mofuta oa ho kenya: | Surface Mount |
sephutheloana / mokotla: | 1411 (3528 Metric), 1210 |
boholo / boholo: | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
bophahamo - lutse (max): | 0.083" (2.10mm) |
sebaka sa pele: | - |
khoutu ea boholo ba moetsi: | B |
litekanyetso: | - |
Likaroloana: | General Purpose |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Polelo ea Lekunutu | Lipehelo tsa tšebeliso | Tiisetso ea boleng